浩格光电自主研发的系列精密位移台,涵盖电动位移台、手动滑台、压电位移台及并联机器人等全品类产品。依托深厚的精密制造底蕴,我们的位移台具备超高精度(低至纳米级)、高负载、长行程的卓越特性,完美适配激光加工、光学检测、精密计量等严苛场景。支持非标定制尺寸与参数,可根据客户具体光路需求进行模块化集成,为高端光学系统提供稳定可靠的运动控制核心。可实现对Thorlab与PI的国产替代。

运 动 | 单位 | 公差 | J06 | J06 | J06 | J06 | J06 |
主动轴 | X | X | X | X | X | ||
X向的行程 | mm | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
X向最大速度(空载) | mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
定 位 | 单位 | 公差 | J06 | J06 | J06 | J06 | J06 |
X向的最小位移 | µm | 典型值 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
X向的单向重复精度 | µm | 典型值 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
参考点开关重复精度 | µm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
限位开关 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | ||
传感器信号 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | ||
传感器分辨率 | 步/圈 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
驱动性能 | 单位 | 公差 | J06 | J06 | J06 | J06 | J06 |
标称电压 | V | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | |
X向的驱动力 | N | 典型值 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
机械性能 | 单位 | 公差 | J06 | J06 | J06 | J06 | J06 |
X向的刚性 | N/µm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
材料 | 阳极氧化铝 | 阳极氧化铝 | 阳极氧化铝 | 阳极氧化铝 | 阳极氧化铝 | ||
其 他 | 单位 | J06 | J06 | J06 | J06 | J06 | |
工作温度范围 | °C | -20至65 | -20至65 | -20至65 | -20至65 | -20至65 | |
接 头 | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) |
丹阳浩格光电科技有限公司